Test Losail

Sezione dedicata alle news sulla MotoGP

Moderatori: lungo, nic65, Pcfactory

Rispondi
Avatar utente
Luglio94
Socio fondatore
Socio fondatore
Messaggi: 16889
Iscritto il: giovedì 24 gennaio 2008, 1:45
Località: Prov. Varese

Test Losail

Messaggio da Luglio94 »

Test Losail
1° giorno

1 Valentino Rossi Fiat Yamaha Team 1:55.402 +0.017 +0.254 62
2 Casey Stoner Ducati Marlboro Team 1:55.717 +0.315 +0.569 48
3 Ben Spies Monster Yamaha Tech 3 1:55.954 +0.237 +0.806 44
4 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:56.540 +0.586 +1.392 59
5 Randy De Puniet LCR Honda MotoGP 1:56.588 +0.048 +1.440 54
6 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:56.811 +0.223 +1.663 62
7 Jorge Lorenzo Fiat Yamaha Team 1:56.838 +0.027 +1.690 45
8 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:56.855 +0.017 +1.707 74
9 Mika Kallio Pramac Racing Team 1:56.923 +0.068 +1.775 72
10 Loris Capirossi Rizla Suzuki MotoGP 1:57.099 +0.176 +1.951 40
11 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:57.402 +0.303 +2.254 57
12 Marco Melandri San Carlo Honda Gresini 1:57.605 +0.203 +2.457 60
13 Hector Barbera Aspar Team 1:57.822 +0.217 +2.674 59
14 Hiroshi Aoyama Interwetten-Honda MotoGP 1:57.888 +0.066 +2.740 75
15 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:57.891 +0.003 +2.743 63
16 Aleix Espargaro Pramac Racing Team 1:57.898 +0.007 +2.750 64
17 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:57.960 +0.062 +2.812 56
RD350 - ISOLA DI MAN - RD500
Yamaha RD350LC 4L0 - Yamaha RD 350 LC 31K YPVS - Yamaha RD500 1GE V4 YPVS - Yamaha RD125LC YPVS
Image

Avatar utente
Frank
Socio Club
Socio Club
Messaggi: 2424
Iscritto il: giovedì 22 gennaio 2009, 18:38
Località: Verona

Re: Test Losail

Messaggio da Frank »

Ben Spies e Pedrosa che posizioni che occupano ? :o :o :o :o :( :( :( :( : Paura :ciao
Motociclista non è chi non cade mai...Ma chi dopo ogni caduta ha il coraggio di risalire in sella e aprire più di prima!
Il limite è sempre dentro il tuo cuore, decidi tu quando superarlo
La vita è una gioia, e a tale essenza non si deve mai negare niente
Non esistono i coraggiosi,ma solo persone che accettano di andare a braccetto con la loro paura
"Non esiste una curva dove non si possa sorpassare." (Ayrton Senna)

Avatar utente
Luglio94
Socio fondatore
Socio fondatore
Messaggi: 16889
Iscritto il: giovedì 24 gennaio 2008, 1:45
Località: Prov. Varese

Re: Test Losail

Messaggio da Luglio94 »

Test Losail
2° giorno

1 Casey Stoner Ducati Marlboro Team 1:55.353 - - 51
2 Valentino Rossi Fiat Yamaha Team 1:55.860 +0.507 +0.507 57
3 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:55.879 +0.019 +0.526 66
4 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:56.115 +0.236 +0.762 51
5 Loris Capirossi Rizla Suzuki MotoGP 1:56.195 +0.080 +0.842 58
6 Jorge Lorenzo Fiat Yamaha Team 1:56.504 +0.309 +1.151 44
7 Randy De Puniet LCR Honda MotoGP 1:56.504 - +1.151 66
8 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:56.722 +0.218 +1.369 48
9 Mika Kallio Pramac Racing Team 1:56.767 +0.045 +1.414 74
10 Ben Spies Monster Yamaha Tech 3 1:56.779 +0.012 +1.426 44
11 Aleix Espargaro Pramac Racing Team 1:56.897 +0.118 +1.544 64
12 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:56.898 +0.001 +1.545 71
13 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:56.935 +0.037 +1.582 56
14 Marco Melandri San Carlo Honda Gresini 1:57.222 +0.287 +1.869 64
15 Hector Barbera Aspar Team 1:57.223 +0.001 +1.870 74
16 Hiroshi Aoyama Interwetten-Honda MotoGP 1:57.251 +0.028 +1.898 81
17 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:57.379 +0.128 +2.026 56
RD350 - ISOLA DI MAN - RD500
Yamaha RD350LC 4L0 - Yamaha RD 350 LC 31K YPVS - Yamaha RD500 1GE V4 YPVS - Yamaha RD125LC YPVS
Image

Rispondi

Torna a “MotoGP”