8° prova Sachsenring

Sezione dedicata alle news sulla MotoGP

Moderatori: lungo, nic65, Pcfactory

Rispondi
Avatar utente
Luglio94
Socio fondatore
Socio fondatore
Messaggi: 16888
Iscritto il: giovedì 24 gennaio 2008, 1:45
Località: Prov. Varese

8° prova Sachsenring

Messaggio da Luglio94 »

Prove

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 279,8 1'21.817
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 279,7 1'21.841 0.024 / 0.024
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 282,6 1'21.948 0.131 / 0.107
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 280,7 1'22.263 0.446 / 0.315
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 274,7 1'22.395 0.578 / 0.132
6 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 279,3 1'22.454 0.637 / 0.059
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 277,4 1'22.610 0.793 / 0.156
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 276,7 1'22.624 0.807 / 0.014
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 274,2 1'22.910 1.093 / 0.286
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 281,4 1'22.917 1.100 / 0.007
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 278,2 1'22.961 1.144 / 0.044
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,9 1'23.026 1.209 / 0.065
13 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,6 1'23.028 1.211 / 0.002
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277,4 1'23.040 1.223 / 0.012
15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 278,6 1'23.090 1.273 / 0.050
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 279,1 1'23.193 1.376 / 0.103
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 278,1 1'23.515 1.698 / 0.322

Gara

1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 160,4 28'50.476
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 160,1 +3.355
3 16 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 159,9 +5.257
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 159,9 +5.623
5 11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 158,8 +17.158
6 10 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 158,7 +17.757
7 9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 158,7 +17.935
8 8 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 158,5 +20.957
9 7 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 158,4 +22.000
10 6 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 157,2 +35.217
11 5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 156,3 +45.042
12 4 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 156,3 +45.204

Classifica
1 Jorge LORENZO Yamaha SPA 185
2 Dani PEDROSA Honda SPA 138
3 Andrea DOVIZIOSO Honda ITA 102
4 Casey STONER Ducati AUS 83
5 Nicky HAYDEN Ducati USA 78
6 Valentino ROSSI Yamaha ITA 74
7 Randy DE PUNIET Honda FRA 69
8 Ben SPIES Yamaha USA 67
9 Marco SIMONCELLI Honda ITA 49
10 Marco MELANDRI Honda ITA 45
11 Hector BARBERA Ducati SPA 41
12 Colin EDWARDS Yamaha USA 39
13 Loris CAPIROSSI Suzuki ITA 30
14 Aleix ESPARGARO Ducati SPA 28
15 Alvaro BAUTISTA Suzuki SPA 25
16 Mika KALLIO Ducati FIN 24
17 Hiroshi AOYAMA Honda JPN 18
18 Alex DE ANGELIS Honda RSM 4
19 Kousuke AKIYOSHI Honda JPN 4
20 Wataru YOSHIKAWA Yamaha JPN 1
RD350 - ISOLA DI MAN - RD500
Yamaha RD350LC 4L0 - Yamaha RD 350 LC 31K YPVS - Yamaha RD500 1GE V4 YPVS - Yamaha RD125LC YPVS
Image

Rispondi

Torna a “MotoGP”