9° prova Laguna Seca

Sezione dedicata alle news sulla MotoGP

Moderatori: lungo, nic65, Pcfactory

Rispondi
Avatar utente
Luglio94
Socio fondatore
Socio fondatore
Messaggi: 16888
Iscritto il: giovedì 24 gennaio 2008, 1:45
Località: Prov. Varese

9° prova Laguna Seca

Messaggio da Luglio94 »

Prove
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 262,1 1'20.978
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 266,1 1'21.169 0.191 / 0.191
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 260,1 1'21.617 0.639 / 0.448
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 260,9 1'21.655 0.677 / 0.038
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 258,2 1'21.679 0.701 / 0.024
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 262,8 1'21.688 0.710 / 0.009
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 259,0 1'21.920 0.942 / 0.232
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 260,6 1'22.217 1.239 / 0.297
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 255,1 1'22.300 1.322 / 0.083
10 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 256,9 1'22.366 1.388 / 0.066
11 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 258,6 1'22.407 1.429 / 0.041
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 256,0 1'22.647 1.669 / 0.240
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 257,9 1'22.712 1.734 / 0.065
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 251,3 1'22.770 1.792 / 0.058
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 250,1 1'23.127 2.149 / 0.357
16 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 260,1 1'23.226 2.248 / 0.099
17 95 Roger Lee HAYDEN USA LCR Honda MotoGP Honda 262,8 1'23.764 2.786 / 0.538

Gara
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 157,8 43'54.873
2 20 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 157,6 +3.517
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 157,0 +13.420
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 157,0 +14.188
5 11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 157,0 +14.601
6 10 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 156,7 +19.037
7 9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 155,4 +40.721
8 8 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 155,1 +47.219
9 7 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 154,7 +52.813
10 6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 154,7 +52.814
11 5 95 Roger Lee HAYDEN USA LCR Honda MotoGP Honda 153,5 +1'14.089
12 4 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 153,5 +1'14.666
Non classificato
41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 154,7 4 Giri
58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 155,4 14 Giri
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 157,6 21 Giri
40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 147,3 29 Giri
19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 146,0 30 Giri

Classifica
1 Jorge LORENZO Yamaha SPA 210
2 Dani PEDROSA Honda SPA 138
3 Andrea DOVIZIOSO Honda ITA 115
4 Casey STONER Ducati AUS 103
5 Valentino ROSSI Yamaha ITA 90
6 Nicky HAYDEN Ducati USA 89
7 Ben SPIES Yamaha USA 77
8 Randy DE PUNIET Honda FRA 69
9 Marco MELANDRI Honda ITA 53
10 Marco SIMONCELLI Honda ITA 49
11 Colin EDWARDS Yamaha USA 48
12 Hector BARBERA Ducati SPA 41
13 Loris CAPIROSSI Suzuki ITA 36
14 Mika KALLIO Ducati FIN 31
15 Aleix ESPARGARO Ducati SPA 28
16 Alvaro BAUTISTA Suzuki SPA 25
17 Hiroshi AOYAMA Honda JPN 18
18 Alex DE ANGELIS Honda RSM 8
19 Roger Lee HAYDEN Honda USA 5
20 Kousuke AKIYOSHI Honda JPN 4
21 Wataru YOSHIKAWA Yamaha JPN 1
RD350 - ISOLA DI MAN - RD500
Yamaha RD350LC 4L0 - Yamaha RD 350 LC 31K YPVS - Yamaha RD500 1GE V4 YPVS - Yamaha RD125LC YPVS
Image

Rispondi

Torna a “MotoGP”