11° prova Indianapolis

Sezione dedicata alle news sulla MotoGP

Moderatori: lungo, nic65, Pcfactory

Rispondi
Avatar utente
Luglio94
Socio fondatore
Socio fondatore
Messaggi: 16888
Iscritto il: giovedì 24 gennaio 2008, 1:45
Località: Prov. Varese

11° prova Indianapolis

Messaggio da Luglio94 »

Prove

1 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312,6 1'40.105
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 312,5 1'40.325 0.220 / 0.220
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 313,7 1'40.336 0.231 / 0.011
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 315,3 1'40.559 0.454 / 0.223
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 317,3 1'40.637 0.532 / 0.078
6 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 315,5 1'40.664 0.559 / 0.027
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 311,9 1'41.005 0.900 / 0.341
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 314,5 1'41.092 0.987 / 0.087
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,2 1'41.232 1.127 / 0.140
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 310,3 1'41.512 1.407 / 0.280
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 315,4 1'41.534 1.429 / 0.022
12 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 317,1 1'41.623 1.518 / 0.089
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 314,8 1'41.631 1.526 / 0.008
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 308,8 1'41.649 1.544 / 0.018
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 311,0 1'41.856 1.751 / 0.207
16 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 318,0 1'41.896 1.791 / 0.040
17 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 311,8 1'41.923 1.818 / 0.027


Gara
1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 149,0 47'31.615
2 20 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 148,8 +3.575
3 16 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 148,7 +6.812
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 148,4 +12.633
5 11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 147,9 +21.885
6 10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 147,2 +35.138
7 9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 147,1 +36.740
8 8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 147,1 +36.825
9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 146,7 +44.905
10 6 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 146,4 +51.368
11 5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 146,2 +55.386
12 4 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 146,1 +57.903
13 3 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 145,8 +1'04.139
Non classificato
36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 147,1 10 Giri
5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 134,2 12 Giri
27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 147,3 21 Giri
RD350 - ISOLA DI MAN - RD500
Yamaha RD350LC 4L0 - Yamaha RD 350 LC 31K YPVS - Yamaha RD500 1GE V4 YPVS - Yamaha RD125LC YPVS
Image

Rispondi

Torna a “MotoGP”