13° prova Aragon

Sezione dedicata alle news sulla MotoGP

Moderatori: lungo, nic65, Pcfactory

Rispondi
Avatar utente
Luglio94
Socio fondatore
Socio fondatore
Messaggi: 16888
Iscritto il: giovedì 24 gennaio 2008, 1:45
Località: Prov. Varese

13° prova Aragon

Messaggio da Luglio94 »

Prove
1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 324,5 1'48.942
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 318,6 1'49.251 0.309 / 0.309
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326,8 1'49.343 0.401 / 0.092
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 319,0 1'49.506 0.564 / 0.163
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317,9 1'49.565 0.623 / 0.059
6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 321,5 1'49.952 1.010 / 0.387
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 318,7 1'50.017 1.075 / 0.065
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 323,8 1'50.046 1.104 / 0.029
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 318,8 1'50.088 1.146 / 0.042
10 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 326,7 1'50.323 1.381 / 0.235
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318,9 1'50.440 1.498 / 0.117
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 321,8 1'50.523 1.581 / 0.083
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 320,2 1'50.537 1.595 / 0.014
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324,7 1'50.580 1.638 / 0.043
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 325,4 1'50.836 1.894 / 0.256
16 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 321,4 1'51.490 2.548 / 0.654

Gara
1 25 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 165,8 42'16.530
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 165,4 +5.148
3 16 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 165,1 +9.496
4 13 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 165,1 +9.580
5 11 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 164,9 +13.771
6 10 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 164,0 +27.330
7 9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 163,9 +28.511
8 8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 163,5 +35.254
9 7 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 163,5 +35.393
10 6 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 163,5 +35.467
11 5 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 163,5 +35.522
12 4 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 162,8 +45.360
13 3 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 162,7 +48.319
14 2 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 162,1 +58.047
Non classificato
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 164,9 1 Giro
14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 163,3 8 Giri

Classifica
1 Jorge LORENZO Yamaha SPA 284
2 Dani PEDROSA Honda SPA 228
3 Casey STONER Ducati AUS 155
4 Valentino ROSSI Yamaha ITA 140
5 Andrea DOVIZIOSO Honda ITA 139
6 Ben SPIES Yamaha USA 131
7 Nicky HAYDEN Ducati USA 125
8 Randy DE PUNIET Honda FRA 81
9 Marco MELANDRI Honda ITA 74
10 Marco SIMONCELLI Honda ITA 74
11 Colin EDWARDS Yamaha USA 70
RD350 - ISOLA DI MAN - RD500
Yamaha RD350LC 4L0 - Yamaha RD 350 LC 31K YPVS - Yamaha RD500 1GE V4 YPVS - Yamaha RD125LC YPVS
Image

Rispondi

Torna a “MotoGP”