1° round Qatar

Sezione dedicata alle news sulla MotoGP

Moderatori: lungo, nic65, Pcfactory

Rispondi
Avatar utente
Luglio94
Socio fondatore
Socio fondatore
Messaggi: 16888
Iscritto il: giovedì 24 gennaio 2008, 1:45
Località: Prov. Varese

1° round Qatar

Messaggio da Luglio94 »

Certo che se andavamo dentro con una RD, almeno 2 punti li portavamo a casa.... :lool
Che bruttooooo...... :|

Prove
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 324,3 1'54.137
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326,6 1'54.342 0.205 / 0.205
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 321,2 1'54.947 0.810 / 0.605
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324,0 1'54.988 0.851 / 0.041
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 319,1 1'55.095 0.958 / 0.107
6 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 329,8 1'55.223 1.086 / 0.128
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 324,2 1'55.229 1.092 / 0.006
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321,9 1'55.578 1.441 / 0.349
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 324,1 1'55.637 1.500 / 0.059
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,5 1'55.647 1.510 / 0.010
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 322,8 1'55.656 1.519 / 0.009
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 326,1 1'55.724 1.587 / 0.068
13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 323,5 1'55.881 1.744 / 0.157
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 319,1 1'56.323 2.186 / 0.442
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 326,2 1'56.665 2.528 / 0.342
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 324,1 1'57.992 3.855 / 1.327

Gara
1 25 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 166,5 42'38.569
2 20 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 166,3 +3.440
3 16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 166,2 +5.051
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 166,2 +5.942
5 11 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 166,1 +7.358
6 10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 165,9 +10.468
7 9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 165,5 +16.431
8 8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 164,8 +26.293
9 7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 164,8 +27.416
10 6 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 164,7 +28.920
11 5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 164,3 +34.539
12 4 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 164,3 +34.829
13 3 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 164,1 +37.957

Classifica
1 Casey STONER Honda AUS 25
2 Jorge LORENZO Yamaha SPA 20
3 Dani PEDROSA Honda SPA 16
4 Andrea DOVIZIOSO Honda ITA 13
5 Marco SIMONCELLI Honda ITA 11
6 Ben SPIES Yamaha USA 10
7 Valentino ROSSI Ducati ITA 9
8 Colin EDWARDS Yamaha USA 8
9 Nicky HAYDEN Ducati USA 7
10 Hiroshi AOYAMA Honda JPN 6
11 Cal CRUTCHLOW Yamaha GBR 5
12 Hector BARBERA Ducati SPA 4
13 Karel ABRAHAM Ducati CZE 3
RD350 - ISOLA DI MAN - RD500
Yamaha RD350LC 4L0 - Yamaha RD 350 LC 31K YPVS - Yamaha RD500 1GE V4 YPVS - Yamaha RD125LC YPVS
Image

Rispondi

Torna a “MotoGP”